Tao anatin'ny 20 taona lasa, ny fantsona plastika vaovao dia nampiasaina betsaka tamin'ny tanimbary, entona ary tobim-pamokarana herinaratra. Indrindra amin'ny fanatsarana tsy tapaka sy ny fanavaozana ny teknolojia polyethylene polymerization, misy fitaovana polyethylene matanjaka kokoa. Mba hanitarana bebe kokoa ny haavon'ny tsindry ho an'ny fantsona plastika, indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy, tamin'ny alàlan'ny fikarohana ny teknolojia interdisciplinary, ny teknolojia vy-plastika nampidirina dia nahomby tamin'ny famahana ny olana amin'ny fantsona polyethylene (PE) amin'ny resaka haavon'ny tsindry, anti- harafesina, ary mahomby circulation diameter. Ampiasaina amin'ny fampiharana fitaterana ranon-javatra midadasika kokoa.
Structure: Ity vokatra ity dia rafitra nohamafisina miaraka amin'ny sosona fototra amin'ny tariby vy mahery vaika tsy mitsaha-mitombo aorian'ny fitsaboana coating, ary ny lakaoly mafana mafana sy ny plastika dia mitambatra ao anaty sodina manontolo amin'ny fomba fanodinana extrusion.
Fahombiazana ara-toekarena amin'ny fantsona
Amin'ny fampiasana polyethylene avo lenta ho fitaovana anatiny sy ivelany, ny sodina vita amin'ny polyethylene vy vita amin'ny vy dia manana ny vokatra tsara indrindra amin'ny vokatra polyethylene. Noho ny fiantraikan'ny taolam-paty, ny sodina mitambatra amin'ny haavon'ny tsindry mitovy dia manana hatevin'ny rindrina kely kokoa noho ny fantsona plastika madio. Ny circulation mahomby агеа dia lehibe kokoa, ary ny fanoherana ny harafesina tsara sy ny fanoherana ny fitafy dia miantoka fa ny fiainan'ny sodina сап bе ho 50 taona, izay manatsara tsara ny fahombiazan'ny fantsona.
Hamafiso ny taolam-paty mba hanafoanana ny triatra
Ny fampiasana ny sosona fototra harato vy tanjaka ho toy ny taolam-paty manamafy amin'ny fomba mahomby manakana ny famokarana triatra mitaiza sy ny fiparitahan'ny triatra haingana ny fitaovana polyethylene, ary manana tanjaky ny compressive ambony kokoa (ny fanerena nominal ny fantsona rano mahatratra З.5МРа) sy ny vahiny сгеер fanoherana, fanoherana ny fiantraika ambony kokoa, ary ny famantarana ny fahombiazany dia fantsona polyethylene ambony.
Talata henjana tanteraka amin'ny rindrina anatiny mitovy amin'ny fantsona isan-karazany | |||
Karazana fantsona | Sanda mm | Karazana fantsona | Sanda mm |
Sodina vy tsy misy seam vaovao | 0.04-0.17 | Sodina vy vaovao | 0.2-0.3 |
Rafitra vy plastika fitambarana sodina | 0.0015-0.009 | Sodina vy tranainy | 0.5-0.6 |
Sodina varahina amin'ny ankapobeny | 0.19 | vy galvanisé | 0.152 |
Sodina vy tranainy | 0.60 | Sodina simenitra nohamafisina | 1.8-3.5 |
Nominal savaivony ivelany | Savaivony ivelany antonony | Savaivony tariby nominal kely indrindra | Fanerena nominal | |||||
Dn (mm) | Fiviliana azo avela | Mm | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
Ny hatevin'ny rindrina nominal sy ny fiviliana azo atao amin'ny hatevin'ny rindrina ey amin'ny teboka / mm | ||||||||
50 | +1.2 0 | 0.5 | - | - | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 |
63 | +1.2 0 | 0.5 | - | - | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
75 | +1.2 0 | 0.5 | - | - | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 |
90 | +1.4 0 | 0.5 | - | - | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 |
110 | +1,5 0 | 0.5 | - | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 |
125 | +1,6 0 | 0.6 | - | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
140 | +1,7 0 | 0.6 | - | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
160 | +2,0 0 | 0.6 | - | 6.5 | 9.0 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
200 | +2.3 0 | 0.6 | - | 7.0 | 9.5 | 10.5 | 12.5 | 13.0 |
225 | +2,5 0 | 0.6 | - | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 12.5 | - |
250 | +2,7 0 | 0.6 | 8.0 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | - |
315 | +2.8 0 | 0.6 | 9.5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | - |
355 | +3,0 0 | 0.8 | 10.0 | 12.5 | 14.0 | - | - | - |
400 | +3.2 0 | 0.8 | 10.5 | 13.0 | 15.0 | - | - | - |
450 | +3.2 0 | 0.8 | 11.5 | 14.0 | 16.0 | - | - | - |
500 | +3.2 0 | 0.8 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | - | - | - |
560 | +3.2 0 | 0.8 | 17.0 | 20.0 | 21.0 | - | - | - |
630 | +3.2 0 | 0.8 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | - | - | - |
710 | +3.8 0 | 1.0 | 23.0 | 26.0 | - | - | - | - |
800 | +3.8 0 | 1.0 | 27.0 | 30.0 | - | - | - | - |
Fanamarihana: Ny vokatra dia manondro ny fampiharana ny GB / T32439, CJ / T189, HG / T4586 fenitra nasionaly sy ny fenitra indostrialy |